Materials Overview
UNS G 41400 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.7225 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 01700 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.0345 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 02001 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.0345 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 11522 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.5415 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 11562 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.7335 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 11597 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.7335 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 21590 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.7380 Butt Weld Cross Supplier, UNS K31653 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4429 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 31918 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.5637 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 90941 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.7386 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 91560 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4903 Butt Weld Cross Supplier, UNS K 92460 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4901 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 02200 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 200 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4066 Butt Weld Cross Supplier, Nickel 200 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 02201 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 201 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4068 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 04400 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 400 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4360 Butt Weld Cross Supplier, Monel 400 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 05500 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 500 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4375 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06002 Butt Weld Cross Supplier, Alloy X Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4665 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06022 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 22 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4602 Butt Weld Cross Supplier, Hastelloy C22 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06025 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 602 CA Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4633 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 6025H Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06045 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 45 TM Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4889 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 45TM Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06059 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 59 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4605 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06455 Butt Weld Cross Supplier, Alloy C-4 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4610 Butt Weld Cross Supplier, Hastelloy C4 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 6616 hMo Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06600 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 600 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4816 Butt Weld Cross Supplier, Ni15Fe Butt Weld Cross Supplier, NA 14 Butt Weld Cross Supplier, Incoloy 600 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06601 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 601 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4851 Butt Weld Cross Supplier, Inconel 601 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06617 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 617 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4663 Butt Weld Cross Supplier, Inconel Alloy 617 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06625 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 625 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4856 Butt Weld Cross Supplier, Inconel 625 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 06985 Butt Weld Cross Supplier, Alloy G3 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4619 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 4823 hMo Butt Weld Cross Supplier, UNS N 07080 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 80 A Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4952 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 7520 Ti Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08020 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 20 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4660 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 3620 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08028 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 28 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4563 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 3127 LC Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08031 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 31 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4562 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 3127 hMo Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08330 Butt Weld Cross Supplier, Alloy DS Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4864 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08800 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 800 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4876 Butt Weld Cross Supplier, Nicrofer 3220H Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08810 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 800H Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4876 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4958 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08811 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 800 HT Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4959 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08825 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 825 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4858 Butt Weld Cross Supplier, Incoloy 825 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08904 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 904L Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4539 Butt Weld Cross Supplier, 904S13 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 08926 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 926 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4529 Butt Weld Cross Supplier, Cronifer 1925hMo Butt Weld Cross Supplier, UNS N 10276 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4819 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 10629 Butt Weld Cross Supplier, Alloy B4 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4600 Butt Weld Cross Supplier, Hastelloy B3 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 10665 Butt Weld Cross Supplier, Alloy B-2 Butt Weld Cross Supplier, DIN 2.4617 Butt Weld Cross Supplier, Hastelloy B2 Butt Weld Cross Supplier, UNS N 10675 Butt Weld Cross Supplier, Alloy B3 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 30400 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4301 Butt Weld Cross Supplier, AISI-304 Butt Weld Cross Supplier, Z7CN-18-09 Butt Weld Cross Supplier, 304S31 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 30403 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4306 Butt Weld Cross Supplier, AISI-304L Butt Weld Cross Supplier, UNS S 30815 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4835 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 30900 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4828 Butt Weld Cross Supplier, AISI 309 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31000 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4841 Butt Weld Cross Supplier, AISI 310 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31008 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4845 Butt Weld Cross Supplier, AISI 310S Butt Weld Cross Supplier, 310S24 Butt Weld Cross Supplier, Z12CN25-20 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31009 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31041 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4952 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31042 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31050 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4465 Butt Weld Cross Supplier, UNS S31254 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4547 Butt Weld Cross Supplier, 254 SMO Butt Weld Cross Supplier, UNS S31400 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4841 Butt Weld Cross Supplier, AISI-314 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31600 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4401 Butt Weld Cross Supplier, AISI 316 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31603 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4435 Butt Weld Cross Supplier, AISI 316L Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31635 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4571 Butt Weld Cross Supplier, AISI 316 Ti Butt Weld Cross Supplier, UNS S 31653 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4429 Butt Weld Cross Supplier, AISI 316 LN Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4910 Butt Weld Cross Supplier, UNS S31726 Butt Weld Cross Supplier, Alloy 317LN Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4439 Butt Weld Cross Supplier, UNS S31803 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4462 Butt Weld Cross Supplier, Cronifer 2205 LCN Butt Weld Cross Supplier, UNS S 32100 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4541 Butt Weld Cross Supplier, AISI 321 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 32109 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4878 Butt Weld Cross Supplier, AISI 321H Butt Weld Cross Supplier, UNS 32760 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4501 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 34565 Butt Weld Cross Supplier, ALLOY 24 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4565 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 34700 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4550 Butt Weld Cross Supplier, AISI 347 Butt Weld Cross Supplier, UNS S42000 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4021 Butt Weld Cross Supplier, UNS S 44200 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4021 Butt Weld Cross Supplier, AISI-347 Butt Weld Cross Supplier, UNS S44200 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4742 Butt Weld Cross Supplier, AISI 442 Butt Weld Cross Supplier, 430S15 Butt Weld Cross Supplier, UNS S44600 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.4749 Butt Weld Cross Supplier, AISI-446-1 Butt Weld Cross Supplier, Z10C24 Butt Weld Cross Supplier, UNS S50400 Butt Weld Cross Supplier, DIN 1.7386 Butt Weld Cross Supplier
ASTM CROSS REFERENCE CHART
ASTM Cross Reference Chart | |||||
Grade | Pipe Specs. | Tubing Specs. | Butt Weld Fitting Specs. | Forging Specs. | Plate Specs. |
CARBON STEEL | |||||
High Temp Use |
A-106 GR. B A-53 GR. B | A-234 WPB | A-105 | ||
Low Temp Use (Fine Grain) | A-333 GR. 6 | A-334 GR. 6 | A-420 WPL6 | A350 LF2 | |
ALLOY STEEL | |||||
Carbon 1/2% Moly | A-353 P1 | A-161 T1 | A-234 WP1 | A-182 F1 | A-204 GR. B |
1-1/4% Chrome 1/2% Moly | A-355 P11 A-691 | A-199 T11 A-200 T11 A-213 T11 | A-234 WP11 | A-182 F11 | A-387 GR. 11 |
2-1/4% Chrome 1% Moly | A-355 P22 A-691 | A-199 T22 A-200 T22 A-213 T22 | A-234 WP22 | A-182 F22 | A-387 GR. 22 |
4-6% Chrome 1/2% Moly | A-355 P5 A-691 | A-199 T5 A-200 T5 A-213 T5 | A-234 WP5 | A-182 F5 | A-387 GR. 5 |
8-10% Chrome 1% Moly | A-335 P9 A-691 | A-199 T9 A-200 T9 A-213 T9 | A-234 WP9 | A-182 F9 | A-387 GR. 9 |
3-1/2% Nickel | A-333 GR. 3 | A-334 GR. 3 | A-420 WPL3 | A-350 LF3 | A-203 GR. D |
STAINLESS STEEL | |||||
18% Chrome 8% Nickel | A-312 T304 A-358 T304 | A-213 T304 A-249 T304 A-269 T304 | A-403 T304 | A-182 T304 | A-240 T304 |
Note: Above also available in T304L and T304H | |||||
18% Chrome 8% Nickel 2-3% Moly | A-312 T316 A-358 T316 A-269 T316 | A-213 T316 A-249 T316 | A-403 T316 | A-182 T316 | A-240 T316 |
Note: Above also available in T304L and T304H | |||||
18% Chrome 8% Nickel Titanium | A-312 T321 A-249 T321 A-269 T321 | A-213 T321 | A-403 T321 | A-182 T321 | A-240 T321 |
18% Chrome 8% Nickel Columbium & Tantalum | A-312 T347 A-249 T347 A-269 T347 | A-213 T347 | A-403 T347 | A-182 T347 | A-240 T47 |
ALUMINUM ALLOYS | |||||
6061T6 | B-241 | B-210 B-234 B-483 | B-361 | B-247 | B-221 |
NICKEL ALLOYS | |||||
Alloy 20 Alloy 20CB3 | B-464 B-729 B-474 | B-468 | B-366 | B-462 | B-463 |
Alloy 200 | B-161 | B-163 | B-366 WPN | B-160 | B-162 |
Alloy 201 | B-161 | B-163 | B-366 WPNL | B-160 | B-162 |
Alloy 400 | B-165 | B-163 | B-366 WPNC | B-164 | B-127 |
Alloy 600 | B-167 | B-163 | B-366 WPNI | B-166 | B-168 |
Alloy 800 | B-407 | B-163 | B-366 WPNIC | B-408 | B-409 |
Alloy C276 | B-619 B-622 | B-622 B-626 | B-366 WPHC276 | B-574† | B-575† |
Data provided on this chart is for informational purposes only. Always consult current ASME or API official publications to verify information and cross reference data. |
† B-574 Bar or B-575 Plate flanges are produced by sizes given. There is no actual specification. |
Carbon Steel
|
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA105 | A105 | \ | \ |
ASME | SA266 | Grade 1 | \ | \ |
ASME | SA266 | Grade 2 | \ | \ |
ASME | SA266 | Grade 3 | \ | \ |
ASME | SA266 | Grade 4 | \ | \ |
ASME | SA350 | LF2 | \ | \ |
ASME | SA694 | F52 | \ | \ |
ASME | SA694 | F60 | \ | \ |
ASME | SA694 | F65 | \ | \ |
ASME | SA694 | F70 | \ | \ |
ASTM | A105 | A105 | \ | \ |
ASTM | A266 | Grade 1 | \ | \ |
ASTM | A266 | Grade 2 | \ | \ |
ASTM | A266 | Grade 3 | \ | \ |
ASTM | A266 | Grade 4 | \ | \ |
ASTM | A350 | LF2 | \ | \ |
ASTM | A694 | F52 | \ | \ |
ASTM | A694 | F60 | \ | \ |
ASTM | A694 | F65 | \ | \ |
ASTM | A694 | F70 | \ | \ |
EN | 10222-2 | P245 GH | 1.0352 | \ |
EN | 10222-2 | P280 GH | 1.0426 | \ |
EN | 10222-2 | P355 QH | 1.0571 | \ |
EN | 10222-2 | P420 QH | 1.8936 | \ |
Low Alloy Steel
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F1 | \ | K12822 |
ASME | SA182 | F11 Cl.1 | \ | K11597 |
ASME | SA182 | F11 Cl.2 | \ | K11572 |
ASME | SA182 | F11 Cl.3 | \ | K11572 |
ASME | SA182 | F12 Cl.1 | \ | K11562 |
ASME | SA182 | F12 Cl.2 | \ | K11564 |
ASME | SA182 | F22 Cl.1 | \ | K21590 |
ASME | SA182 | F22 Cl.3 | \ | K21590 |
ASME | SA182 | F22V | \ | K31835 |
ASME | SA182 | F23 | \ | K41650 |
ASME | SA336 | F1 | \ | \ |
ASME | SA336 | F11 Cl.1 | \ | \ |
ASME | SA336 | F11 Cl.2 | \ | \ |
ASME | SA336 | F11 Cl.3 | \ | \ |
ASME | SA336 | F12 | \ | \ |
ASME | SA336 | F22 Cl.1 | \ | \ |
ASME | SA336 | F22 Cl.3 | \ | \ |
ASME | SA336 | F22V | \ | \ |
ASME | SA350 | LF3 | \ | \ |
ASTM | A29 | 8630 | \ | \ |
ASTM | A182 | F1 | \ | K12822 |
ASTM | A182 | F11 Cl.1 | \ | K11597 |
ASTM | A182 | F11 Cl.2 | \ | K11572 |
ASTM | A182 | F11 Cl.3 | \ | K11572 |
ASTM | A182 | F12 Cl.1 | \ | K11562 |
ASTM | A182 | F12 Cl.2 | \ | K11564 |
ASTM | A182 | F12 Cl.1 | \ | K21590 |
ASTM | A182 | F12 Cl.3 | \ | K21590 |
ASTM | A182 | F22V | \ | K31835 |
ASTM | A182 | F23 | \ | K41650 |
ASTM | A336 | F1 | \ | \ |
ASTM | A336 | F11 Cl.1 | \ | \ |
ASTM | A336 | F11 Cl.2 | \ | \ |
ASTM | A336 | F11 Cl.3 | \ | \ |
ASTM | A336 | F12 | \ | \ |
ASTM | A336 | F22 Cl.1 | \ | \ |
ASTM | A336 | F22 Cl.3 | \ | \ |
ASTM | A336 | F22V | \ | \ |
ASTM | A350 | LF3 | \ | \ |
EN | 10222-2 | 11CrMo9-10 | 1.7383 | \ |
EN | 10222-2 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | \ |
EN | 10222-2 | 16Mo3 | 1.5415 | \ |
High Alloy Steel
|
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F5 | \ | K41545 |
ASME | SA182 | F9 | \ | K90941 |
ASME | SA182 | F91 | \ | K90901 |
ASME | SA182 | F92 | \ | \ |
ASME | SA336 | F5 | \ | \ |
ASME | SA336 | F9 | \ | \ |
ASME | SA336 | F91 | \ | \ |
ASME | SA522 | Gr. 1 | \ | \ |
ASTM | A182 | F5 | \ | K41545 |
ASTM | A182 | F9 | \ | K90941 |
ASTM | A182 | F91 | \ | K90901 |
ASTM | A182 | F92 | \ | \ |
ASTM | A336 | F5 | \ | \ |
ASTM | A336 | F9 | \ | \ |
ASTM | A336 | F91 | \ | \ |
ASTM | A522 | Gr. 1 | \ | \ |
EN | 10222-2 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | \ |
EN | 10222-2 | X16CrMo5-1 | 1.7366 | \ |
EN | 10269 | X15CrMo5-1 | 1.7390 | \ |
EN | 10269 | X19CrNiMoVNbN11-1 | 1.4913 | \ |
Martensitic Stainless Steel
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F6a Cl.1 | \ | S41000 |
ASME | F6a Cl.2 | F9 | \ | S41000 |
ASME | SA182 | F6a Cl.3 | \ | S41000 |
ASME | SA182 | F6a Cl.4 | \ | S41000 |
ASME | SA182 | F6NM | \ | S41500 |
ASME | SA473 | TP410 | \ | S41000 |
ASME | SA473 | TP420 | \ | S42000 |
ASME | SA473 | TP431 | \ | S43100 |
ASME | SA473 | S41500 | \ | S41500 |
ASME | SA565 | Gr.616 | \ | S42200 |
ASTM | A182 | F6a Cl.1 | \ | S41000 |
ASTM | A182 | F6a Cl.2 | \ | S41000 |
ASTM | A182 | F6a Cl.3 | \ | S41000 |
ASTM | A182 | F6a Cl.4 | \ | S41000 |
ASTM | A182 | F6NM | \ | S41500 |
ASTM | A473 | TP410 | \ | S41000 |
ASTM | A473 | TP420 | \ | S42000 |
ASTM | A473 | TP431 | \ | S43100 |
ASTM | A473 | S41500 | \ | S41500 |
ASTM | A565 | Gr.616 | \ | S42200 |
EN | 10222-5 | X3CrNiMo13.4 | 1.4313 | \ |
EN | 10088-3 | X3CrNiMo13.4 | 1.4313 | \ |
EN | 10088-3 | X12Cr13 | 1.4006 | \ |
EN | 10088-3 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | \ |
EN | 10088-3 | X20Cr13 | 1.4021 | \ |
EN | 10088-3 | X30Cr13 | 1.4028 | \ |
AUSTENITIC STAINLESS STEELS
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F44 | \ | S31254 |
ASME | F6a Cl.2 | F304 | \ | S30400 |
ASME | SA182 | F304H | \ | S30409 |
ASME | SA182 | F304L | \ | S30403 |
ASME | SA182 | F310 | \ | S31000 |
ASME | SA182 | F310MoLN | \ | S31050 |
ASME | SA182 | F316 | \ | S31600 |
ASME | SA182 | F316H | \ | S31609 |
ASME | SA182 | F316L | \ | S31603 |
ASME | SA182 | F316LN | \ | S31653 |
ASME | SA182 | F321 | \ | S32100 |
ASME | SA182 | F321H | \ | S32109 |
ASME | SA182 | F347 | \ | S34700 |
ASME | SA182 | F347H | \ | S34709 |
ASME | SA182 | UNSN08904 | \ | N08904 |
ASTM | A182 | F44 | \ | S31254 |
ASTM | A182 | F304 | \ | S30400 |
ASTM | A182 | F304H | \ | S30409 |
ASTM | A182 | F304L | \ | S30403 |
ASTM | A182 | F310 | \ | S31000 |
ASTM | A182 | F310MoLN | \ | S31050 |
ASTM | A182 | F316 | \ | S31600 |
ASTM | A182 | F316H | \ | S31609 |
ASTM | A182 | F316L | \ | S31603 |
ASTM | A182 | F316LN | \ | S31653 |
ASTM | A182 | F321 | \ | S32100 |
ASTM | A182 | F321H | \ | S32109 |
ASTM | A182 | F347 | \ | S34700 |
ASTM | A182 | F347H | \ | S34709 |
ASTM | A182 | UNSN08904 | \ | N08904 |
EN | 10222-5 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | \ |
EN | 10222-5 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | \ |
EN | 10222-5 | X2CrNi18-09 | 1.4307 | \ |
EN | 10222-5 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | \ |
EN | 10222-5 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | \ |
EN | 10222-5 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | \ |
EN | 10222-5 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | V |
EN | 10222-5 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | \ |
EN | 10088-2 | X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | \ |
EN | 10088-3 | X1CrNiMoN20-18-7 | 1.4547 | \ |
EN | 10088-3 | X2CrNi18-09 | 1.4307 | \ |
EN | 10088-3 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | \ |
EN | 10088-3 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | \ |
EN | 10088-3 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | \ |
EN | 10088-3 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | \ |
EN | 10088-3 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | \ |
EN | 10088-3 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | \ |
EN | 10088-3 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | \ |
Duplex Steel Forged
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SA182 | F51 | \ | S31803 |
ASME | SA182 | F60 | \ | S32205 |
ASTM | A182 | F51 | \ | S31803 |
ASTM | A182 | F60 | \ | S32205 |
EN | 10088-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | \ |
EN | 10222-5 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | \ |
Nickel Based Alloy
|
||||
STANDARD | MATERIAL | W.Nr | UNS | |
ASME | SB564 | UNS N06600 | \ | N06600 |
ASME | SB564 | UNS N06625 | \ | N06625 |
ASME | SB564 | UNS N08800 | \ | N08800 |
ASME | SB564 | UNS N08810 | \ | N08810 |
ASME | SB564 | UNS N08811 | \ | N08811 |
ASME | SB564 | UNS N08825 | \ | N08825 |
ASME | SB564 | UNS N10276 | \ | N10276 |
ASME | SB637 | UNS N07718 | \ | N07718 |
ASTM | B564 | UNS N06600 | \ | N06600 |
ASTM | B564 | UNS N06625 | \ | N06625 |
ASTM | B564 | UNS N08800 | \ | N08800 |
ASTM | B564 | UNS N08810 | \ | N08810 |
ASTM | B564 | UNS N08811 | \ | N08811 |
ASTM | B564 | UNS N08825 | \ | N08825 |
ASTM | B564 | UNS N10276 | \ | N10276 |
ASTM | B637 | UNS N07718 | \ | N07718 |
We Export to Following Below Countries
DIPTI METAL INDUSTRIES Exports steel pipe fittings, flanges and fasteners in Afghanistan, Albania ,Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia ,Austria, Azerbaijan, Bahamas The, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Republic of the, Costa Rica, Cote, Croatia, Cuba, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia The Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, North, Korea, South, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territories, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, San Marino, Philippines, Poland, Portugal ,Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa ,Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, USA, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe countries.
Export Market
Afghanistan , Albania , Algeria , Andorra , Angola , Antigua And Barbuda , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrain , Bangladesh , Barbados, Belarus , Belgium , Belize , Benin , Bhutan , Bolivia , Bosnia And Herzegovina , Botswana , Brazil , Brunei , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cabo Verde , Cambodia , Cameroon , Canada , Central African Republic (CAR) , Chad , Chile , Colombia , Comoros , Costa Rica , Cote d'Ivoire , Croatia , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Denmark, Djibouti , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Egypt , El Salvador , Equatorial Guinea , Eritrea , Estonia , Ethiopia , Fiji , Finland , France , Gabon , Gambia , Georgia , Germany , Ghana , Greece , Grenada , Guatemala , Guinea , Guinea Bissau , Guyana , Haiti , Honduras , Hungary , Iceland , India , Indonesia , Iran , Iraq , Ireland , Israel , Italy , Jamaica , Japan , Jordan , Kazakhstan , Kenya , Kiribati , Kosovo , Kuwait , Kyrgyzstan , Laos , Latvia, Lebanon , Lesotho , Liberia , Libya , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Macedonia, Madagascar , Malawi , Malaysia , Maldives , Mali , Malta , Marshall Islands , Mauritania , Mauritius , Mexico , Micronesia , Moldova , Monaco , Mongolia , Montenegro , Morocco , Mozambique , Myanmar (Burma) , Namibia , Nauru , Nepal, Netherlands, New Zealand , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norway , Oman , Palau , Palestine , Panama , Papua New Guinea , Paraguay , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Qatar , Romania , Russia , Rwanda , Saint Kitts And Nevis , Saint Lucia , Saint Vincent And The Grenadines , Samoa , San Marino , Sao Tome And Principe , Saudi Arabia , Senegal , Serbia , Seychelles , Sierra Leone , Singapore , Slovakia , Slovenia , Solomon Islands , Somalia , South Africa , South Korea , South Sudan , Spain , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Swaziland , Sweden , Switzerland , Syria , Taiwan , Tajikistan , Tanzania , Thailand , Timor-Leste , Togo , Tonga , Trinidad And Tobago , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Tuvalu , Uganda , Ukraine , United Arab Emirates ( UAE ) , United Kingdom ( UK ) , United States Of America ( USA ) , Uruguay , Uzbekistan , Vanuatu , Vatican City ( Holy See ) , Venezuela , Vietnam , Yemen , Zambia , Zimbabwe